- 歡迎您訪問(wèn)江蘇自考網(wǎng)! 今天是2025年07月24日星期四
層次: 本科
專業(yè)代碼: 120103
類別:
就業(yè)方向:環(huán)境檢測(cè)類企事業(yè)單位:環(huán)境工程方案設(shè)計(jì)、環(huán)境工程施工管理,污染治理設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行維護(hù),環(huán)境工程施工管理,環(huán)境污染監(jiān)測(cè),環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

掃碼進(jìn)入小程序
自考課程限時(shí)領(lǐng)取
環(huán)境工程(本科段)專業(yè)考試計(jì)劃
專業(yè)代號(hào):X2082502
考試計(jì)劃課程設(shè)置(2021版) | 考試計(jì)劃課程設(shè)置(2024版) | ||||||||||
序號(hào) | 課程 代碼 |
課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課程 代碼 |
課程名稱 | 學(xué)分 | 考核 方式 |
|||
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 筆試 | |||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 筆試 | |||
3 | 00015 | 英語(yǔ)(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英語(yǔ)(專升本)◆ | 7 | 筆試 | |||
4 | 28529 | 環(huán)境化學(xué) | 5 | 4 | 13422 | 大學(xué)化學(xué) | 5 | 筆試 | |||
13423 | 大學(xué)化學(xué)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||||||||
5 | 28531 | 環(huán)境微生物學(xué) | 4 | 5 | 02160 | 流體力學(xué) | 4 | 筆試 | |||
02161 | 流體力學(xué)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||||||||
6 | 28490 | 固體廢棄物處理處置工程 | 6 | 6 | 13739 | 環(huán)境工程原理 | 6 | 筆試 | |||
7 | 28727 | 水污染控制工程◆ | 6 | 7 | 14274 | 水污染控制與管道工程◆ | 6 | 筆試 | |||
14276 | 水污染控制與管道工程(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||||||||
14275 | 水污染控制與管道工程(設(shè)計(jì)) | 1 | 實(shí)踐 | ||||||||
8 | 28447 | 大氣污染控制工程◆ | 6 | 8 | 13746 | 環(huán)境物理性污染控制 | 5 | 筆試 | |||
9 | 28528 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 6 | 9 | 06610 | 環(huán)境規(guī)劃與管理◆ | 5 | 筆試 | |||
10 | 28540 | 環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)◆ | 6 | 10 | 08291 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)◆ | 4 | 筆試 | |||
08292 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||||||||
11 | 29804 | 工程制圖(二) | 4 | 11 | 04624 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 考英語(yǔ) 者,任選 不少于 4門(mén),不 少于17 學(xué)分;不 考英語(yǔ) 者全選。 |
4 | 筆試 | ||
12 | 28525 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè) | 5 | 12 | 13741 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 5 | 筆試 | |||
08307 | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè)(實(shí)踐) | 1 | |||||||||
13 | 29760 | 環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì) | 3 | 13 | 13742 | 環(huán)境設(shè)備與安裝調(diào)試 | 4 | 筆試 | |||
14 | 08295 | 生態(tài)恢復(fù)與建設(shè) | 6 | 筆試 | |||||||
15 | 13738 | 環(huán)境工程施工技術(shù) | 3 | 筆試 | |||||||
16 | 02480 | 工業(yè)廢水處理 | 4 | 筆試 | |||||||
14 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 不考英 語(yǔ)者換 考課程 |
6 | |||||||
15 | 00321 | 中國(guó)文化概論 | 5 | ||||||||
16 | 27457 | 環(huán)境法學(xué) | 5 | ||||||||
17 | 10359 | 環(huán)境工程畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) | 17 | 10359 | 環(huán)境工程畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) | ||||||
學(xué)分合計(jì) | 不少于72學(xué)分 | 學(xué)分合計(jì) | 不少于70學(xué)分 |
說(shuō)明:
1、2024 版專業(yè)考試計(jì)劃啟用后,設(shè)置兩年過(guò)渡期,從 2024 年 7 月至 2026 年 6 月,具體過(guò)渡辦法參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡(jiǎn)編編寫(xiě)說(shuō)明》(2024 年版)“一、關(guān)于專業(yè)考試計(jì)劃對(duì)照的說(shuō)明”。
2、不在上表中的思想政治理論課程替代關(guān)系參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡(jiǎn)編編寫(xiě)說(shuō)明》(2024 年版)“三、關(guān)于部分課程考試的說(shuō)明”中的“(一)思想政治理論課的說(shuō)明”。
3、關(guān)于實(shí)踐課程替代關(guān)系參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡(jiǎn)編編寫(xiě)說(shuō)明》(2024 年版)“三、關(guān)于部分課程考試的說(shuō)明”中的“(四)實(shí)踐環(huán)節(jié)課程考核的說(shuō)明”。
4、“◆”課程為學(xué)位要求課程,學(xué)位授予條件按河海大學(xué)自學(xué)考試本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予相關(guān)文件執(zhí)行。
5、含實(shí)踐的課程及實(shí)踐所占學(xué)分:大學(xué)化學(xué)(1)、流體力學(xué)(1)、水污染控制與管道工程(1)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)(1)。
6、含課程設(shè)計(jì)的課程及課程設(shè)計(jì)所占學(xué)分:水污染控制與管道工程(1)。
7、理論課程合格后,方可報(bào)名參加該課程的實(shí)踐考核。
8、實(shí)踐性環(huán)節(jié)的內(nèi)容、要求和考核辦法,由各門(mén)課程的自學(xué)考試大綱規(guī)定,實(shí)踐性環(huán)節(jié)的考核由主考學(xué)校負(fù)責(zé)實(shí)施。
9、應(yīng)考者在全部課程考試合格后,須按照主考學(xué)校的要求撰寫(xiě)畢業(yè)論文,畢業(yè)論文完成后由主考學(xué)校組織評(píng)閱答辯。畢業(yè)論文采用等級(jí)制計(jì)分,成績(jī)分為優(yōu)秀(90—100 分)、良好(80—89 分)、中等(70—79 分)、合格(60—69 分)、不合格(60 分以下)。
證書(shū)查詢
南京自考助學(xué)報(bào)名預(yù)約




掃一掃加入微信交流群
與其他自考生一起互動(dòng)、學(xué)習(xí)探討,提升自己。

掃一掃關(guān)注微信公眾號(hào)
隨時(shí)獲取自考信息以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、教程。