- 歡迎您訪問江蘇自考網! 今天是2025年07月24日星期四
專業代號:X2120601
考試計劃課程設置(2021版) | 考試計劃課程設置(2024版) | |||||||||
序號 | 課程 代碼 |
課程名稱 | 學分 | 序號 | 課程 代碼 |
課程名稱 | 學分 | 考核 方式 |
||
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 筆試 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 筆試 | ||
3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英語(專升本)◆ | 7 | 筆試 | ||
4 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 4 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 | 筆試 | ||
5 | 03361 | 企業物流 | 4 | 5 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | 筆試 | ||
6 | 07006 | 供應鏈與企業物流管理◆ | 7 | 6 | 13677 | 供應鏈與企業物流管理◆ | 5 | 筆試 | ||
7 | 07725 | 物流規劃 | 4 | 7 | 14388 | 物流管理信息系統 | 6 | 筆試 | ||
8 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論◆ | 4 | 8 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論◆ | 4 | 筆試 | ||
9 | 03365 | 物流運輸管理◆ | 5 | 9 | 03365 | 物流運輸管理◆ | 5 | 筆試 | ||
10 | 07724 | 物流系統工程 | 5 | 10 | 07724 | 物流系統工程 | 5 | 筆試 | ||
11 | 03364 | 供應鏈物流學 | 4 | 11 | 00915 | 電子商務與現代物流 | 3 | 筆試 | ||
00916 | 電子商務與現代物流(實踐) | 3 | 實踐 | |||||||
12 | 04184 | 線性代數(經管類) | 考英語 者任選 不少于 2門,不 低于11 學分;不 考英語 者任選 不少于 5門,不 低于25 學分。 |
4 | 12 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 筆試 | |
13 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | 13 | 14386 | 物流管理軟件操作 | 4 | 實踐 | ||
14387 | 物流管理軟件操作(實踐) | 2 | 實踐 | |||||||
14 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | 14 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | 筆試 | ||
15 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |||||||
16 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |||||||
17 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |||||||
18 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |||||||
19 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |||||||
20 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | |||||||
21 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | |||||||
22 | 00055 | 企業會計學 | 6 | |||||||
23 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |||||||
24 | 10294 | 物流管理畢業論文(不計學分) | 15 | 10294 | 物流管理畢業論文(不計學分) | |||||
學分合計 | 不少于70學分 | 學分合計 | 71學分 |
1、2024 版專業考試計劃啟用后,設置兩年過渡期,從 2024 年 7 月至 2026 年 6 月,具體過渡辦法參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(2024 年版)“一、關于專業考試計劃對照的說明”。
2、不在上表中的思想政治理論課程替代關系參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(2024 年版)“三、關于部分課程考試的說明”中的“(一)思想政治理論課的說明”。
3、關于 2021 版考試計劃中不考英語者換考課程說明參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(2024 年版)“三、關于部分課程考試的說明”中的“(二)本科外語換考課程的說明”。
4、關于實踐課程替代關系參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(2024 年版)“三、關于部分課程考試的說明”中的“(四)實踐環節課程考核的說明”。
5、2021 版考試計劃中,考英語者通過序號 15-23 的任意 1 門課程,可替代 2024 版考試計劃中序號 12-14 的任意 1 門課程。不考英語者通過序號 15-23 的任意 2 門課程,可替代 2024 版考試計劃中 13000 英語(專升本);通過序號 15-23 的 3-5 門課程,分別可替代 2024 版考試計劃中 13000 英語(專升本)和序號 12-14 的 1-3 門課程。
6、“◆”課程為學位要求課程,學位授予條件按南京財經大學自學考試本科畢業生學士學位授予相關文件執行。
7、含實踐的課程及實踐所占學分:物流管理軟件操作(6)、電子商務與現代物流(3)。
8、理論課程合格后,方可報名參加該課程的實踐考核。
9、實踐性環節的內容、要求和考核辦法,由各門課程的自學考試大綱規定,實踐性環節的考核由主考學校負責實施。
10、應考者在全部課程考試合格后,須按照主考學校的要求撰寫畢業論文,畢業論文完成后由主考學校組織評閱答辯。畢業論文采用等級制計分,成績分為優秀(90—100 分)、良好(80—89 分)、中等(70—79 分)、合格(60—69 分)、不合格(60 分以下)。
證書查詢
南京自考助學報名預約




掃一掃加入微信交流群
與其他自考生一起互動、學習探討,提升自己。

掃一掃關注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。